

| Livedraw SDY Hari Rabu, tanggal 08 April 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 1st Prize | 615402 | |||
| 2nd Prize | 515529 | |||
| 3rd Prize | 668405 | |||
| Starter Prize | ||||
| 70701 | ||||
| Consolation Prize | ||||
| 255101 | ||||
Keluaran SYDNEY Hari ini | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal | Hari | Hasil | |
| 08 April 2026 | Rabu | 5402 | |
| 07 April 2026 | Selasa | 0703 | |
| 06 April 2026 | Senin | 1365 | |
| 05 April 2026 | Minggu | 6907 | |
| 04 April 2026 | Sabtu | 9301 | |
| 03 April 2026 | Jumat | 8723 | |
| 02 April 2026 | Kamis | 4690 | |
| 01 April 2026 | Rabu | 3441 | |
| 31 Maret 2026 | Selasa | 4107 | |
| 30 Maret 2026 | Senin | 8034 | |
| 29 Maret 2026 | Minggu | 7091 | |
| 28 Maret 2026 | Sabtu | 2903 | |
| 27 Maret 2026 | Jumat | 0538 | |
| 26 Maret 2026 | Kamis | 9043 | |
| 25 Maret 2026 | Rabu | 2744 | |
| 24 Maret 2026 | Selasa | 3508 | |
| 23 Maret 2026 | Senin | 2983 | |
| 22 Maret 2026 | Minggu | 9203 | |
| 20 Maret 2026 | Jumat | 8407 | |
| 19 Maret 2026 | Kamis | 6494 | |

