

| Livedraw SDY Hari Jumat, tanggal 20 Maret 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 1st Prize | 938407 | |||
| 2nd Prize | 237012 | |||
| 3rd Prize | 792733 | |||
| Starter Prize | ||||
| 275776 | ||||
| Consolation Prize | ||||
| 320164 | ||||
Keluaran SYDNEY Hari ini | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal | Hari | Hasil | |
| 20 Maret 2026 | Jumat | 8407 | |
| 19 Maret 2026 | Kamis | 6494 | |
| 18 Maret 2026 | Rabu | 8729 | |
| 17 Maret 2026 | Selasa | 4696 | |
| 16 Maret 2026 | Senin | 9754 | |
| 15 Maret 2026 | Minggu | 0805 | |
| 14 Maret 2026 | Sabtu | 2290 | |
| 13 Maret 2026 | Jumat | 3454 | |
| 12 Maret 2026 | Kamis | 8297 | |
| 11 Maret 2026 | Rabu | 4863 | |
| 10 Maret 2026 | Selasa | 5955 | |
| 09 Maret 2026 | Senin | 6401 | |
| 07 Maret 2026 | Sabtu | 8298 | |
| 06 Maret 2026 | Jumat | 6864 | |
| 05 Maret 2026 | Kamis | 6591 | |
| 04 Maret 2026 | Rabu | 8699 | |
| 03 Maret 2026 | Selasa | 7706 | |
| 01 Maret 2026 | Minggu | 9824 | |
| 28 Februari 2026 | Sabtu | 8063 | |
| 27 Februari 2026 | Jumat | 2837 | |

