Sanca77
Banner Live Draw SDY
Kijang Toto
Livedraw SDY Hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024
Live Draw SDY
1st Prize 729534
2nd Prize 000438
3rd Prize 639349
Starter Prize
284468
Consolation Prize
601197
Rusa4D

Keluaran SYDNEY Hari ini

Tanggal Hari Hasil
21 Desember 2024 Sabtu 8215
20 Desember 2024 Jumat 3640
19 Desember 2024 Kamis 5935
18 Desember 2024 Rabu 2964
17 Desember 2024 Selasa 2580
16 Desember 2024 Senin 1663
15 Desember 2024 Minggu 3084
14 Desember 2024 Sabtu 5938
13 Desember 2024 Jumat 2490
12 Desember 2024 Kamis 4896
11 Desember 2024 Rabu 0488
10 Desember 2024 Selasa 1845
09 Desember 2024 Senin 0623
08 Desember 2024 Minggu 6114
07 Desember 2024 Sabtu 4838
06 Desember 2024 Jumat 3269
05 Desember 2024 Kamis 7193
04 Desember 2024 Rabu 0276
03 Desember 2024 Selasa 1701
02 Desember 2024 Senin 2384
Kijang Toto Rusa4D