

| Livedraw SDY Hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 1st Prize | 270151 | |||
| 2nd Prize | 356811 | |||
| 3rd Prize | 552786 | |||
| Starter Prize | ||||
| 265968 | ||||
| Consolation Prize | ||||
| 156057 | ||||
Keluaran SYDNEY Hari ini | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal | Hari | Hasil | |
| 30 April 2026 | Kamis | ||
| 29 April 2026 | Rabu | ||
| 28 April 2026 | Selasa | 9936 | |
| 27 April 2026 | Senin | 2403 | |
| 26 April 2026 | Minggu | 4687 | |
| 25 April 2026 | Sabtu | 0906 | |
| 24 April 2026 | Jumat | 4820 | |
| 23 April 2026 | Kamis | 7338 | |
| 22 April 2026 | Rabu | 2837 | |
| 21 April 2026 | Selasa | 1770 | |
| 17 April 2026 | Jumat | 2892 | |
| 16 April 2026 | Kamis | 0936 | |
| 15 April 2026 | Rabu | 0701 | |
| 14 April 2026 | Selasa | 5263 | |
| 13 April 2026 | Senin | 0837 | |
| 12 April 2026 | Minggu | 8615 | |
| 11 April 2026 | Sabtu | 5469 | |
| 09 April 2026 | Kamis | 0199 | |
| 08 April 2026 | Rabu | 5402 | |
| 07 April 2026 | Selasa | 0703 | |

